¡¾·§ÃÅÓÃ;¡¿
Z40W¡¢Z40YÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚ ANSI Class150~2500¡¢PN20~42¡¢JIS10~20K£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -29~425¡æ(̼¸Ö)¼° -40~500¡æ(²»Ðâ¸Ö)µÄÃûÖֹܷÉÏ£¬ÓÃÓڽضϻò½Óͨ¹Ü·ÖеĽéÖÊ¡£Í¨¹ýÑ¡Óò»Í¬µÄ²ÄÖÊ£¬¿ÉÊÊÓÃÓÚË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËá¡¢´×ËᡢǿÑõ»¯ÐÔ½éÖʼ°ÄòËØµÈ¶àÖÖ½éÖÊ¡£
ÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÌØµã£º
¢Ù²úÆ·Éè¼ÆÖÆÔì·ûºÏÏà¹ØÒªÇó£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡£
¢Ú½á¹¹Éè¼Æ½ô´ÕºÏÀí£¬ÔìÐÍÃÀ¹Û¡£
¢Û²ÉÓÃШʽµ¯ÐÔÕ¢°å½á¹¹£¬Öдó¿Ú¾¶ÉèÖùö¶¯Öá³Ð£¬Æô±ÕÇáËÉ¡£
¢Ü·§Ìå²ÄÁÏÆ·ÖÖÆëÈ«£¬ÌîÁÏ¡¢µæÆ¬¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬¿ÉÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö¡£
¢Ý²ÉÓöàÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇó¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼ÆÓëÖÆÔì±ê×¼£ºAPI 600
·¨À¼³ß´ç±ê×¼£ºANSI B16.5
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºANSI B16.10
ѹÁ¦~ζȱê×¼£ºANSI B16.34
¼ìÑéÓëÊÔÑé±ê×¼£ºAPI 598
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

| ¹«³ÆÑ¹Á¦(Lb) | Ç¿¶ÈÊÔÑé | Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | ÆøÃÜ·âÊÔÑé | |||
| Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | WCB | ZG1Cr18Ni | 9TiCF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
| ÃÜ·âÃæ | Cr13»òÓ²ÖʺϽð | ±¾Ìå(W)»òÓ²ÖʺϽð(Y) | ||||
| ·§¸Ë¼°ÄÚ¼þ | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | |||||
| µæÆ¬ | ²»Ðâ¸Ö²øÈÆµæÆ¬ | |||||
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | Ç¿Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ | ´×ËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ||
| ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425 ¡æ | -40~500 ¡æ | ||||
¡¾Ö÷ÒªÍâÐγߴ硿
CLASS150ÏÂÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøµÄÍâÐγߴç
| ´«¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯ | ³Ý´«¶¯ | |||
| NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
| 2 | 178 | 360 | 200 | - | - |
| 2 1/2 | 190 | 410 | 200 | - | - |
| 3 | 203 | 440 | 250 | - | - |
| 4 | 229 | 500 | 250 | - | - |
| 5 | 254 | 580 | 300 | - | - |
| 6 | 267 | 660 | 300 | - | - |
| 8 | 292 | 775 | 350 | - | - |
| 10 | 330 | 925 | 450 | - | - |
| 12 | 356 | 1100 | 500 | - | - |
| 14 | 381 | 1295 | 600 | 1651 | 310 |
| 16 | 406 | 1435 | 600 | 1879 | 460 |
| 18 | 432 | 1626 | 650 | 2184 | 460 |
| 20 | 457 | 1829 | 650 | 2431 | 610 |
| 24 | 508 | 2175 | 700 | 2873 | 610 |
| 26 | 559 | 2235 | 750 | 3086 | 610 |
| 28 | 610 | 2310 | 750 | 3327 | 610 |
| 30 | 610 | 2695 | 800 | 3606 | 610 |
| 32 | 660 | - | - | 3708 | 610 |
| 36 | 711 | - | - | 3924 | 610 |
| 40 | 812 | - | - | 4318 | 610 |
| 42 | 812 | - | - | 4546 | 610 |
| 48 | 1066 | - | - | 5181 | 610 |
CLASS300ϵÄÃÀ±êJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÍâÐγߴç
| ´«¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯ | ³Ý´«¶¯ | |||
| NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
| 2 | 216 | 380 | 200 | - | - |
| 2 1/2 | 241 | 410 | 250 | - | - |
| 3 | 283 | 450 | 250 | - | - |
| 4 | 305 | 530 | 300 | - | - |
| 5 | 381 | 700 | 300 | - | - |
| 6 | 403 | 730 | 350 | - | - |
| 8 | 419 | 820 | 450 | - | - |
| 10 | 457 | 1010 | 500 | - | - |
| 12 | 502 | 1130 | 560 | - | - |
| 14 | 762 | 1489 | 600 | 1790 | 460 |
| 16 | 838 | 1580 | 650 | 1968 | 460 |
| 18 | 914 | 2017 | 700 | 2273 | 610 |
| 20 | 991 | 2228 | 700 | 2482 | 610 |
| 24 | 1143 | 2650 | 750 | 3054 | 610 |
| 26 | 1245 | - | - | 3219 | 610 |
| 28 | 1346 | - | - | 3378 | 610 |
| 30 | 1397 | - | - | 3530 | 610 |
| 32 | 1524 | - | - | 3695 | 610 |
| 36 | 1727 | - | - | 3987 | 610 |
| 40 | 1955 | 4445 | 610 | ||
| 42 | 2032 | 4699 | 610 | ||
| 48 | 2966 | 5435 | 610 | ||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
